Standort | Adresse | PLZ | Stadt | aufgenommen: |
---|---|---|---|---|
Stadtzentrum Schenefeld, Staddi | Kiebitzweg 2 | 22869 | Schenefeld | 11.09.23 |
Hörgens-Markt | Hörgensweg 60 | 22523 | Hamburg | 11.08.23 |
Otto Building Technologies GmbH | Heselstücken 16 | 22453 | Hamburg | 24.07.23 |
Rud. Kanzow GmbH & Co. KG | Am Altenwerder Kirchtal 6 | 21129 | Hamburg | 20.07.23 |
Esylux GmbH, 3 | An der Strusbek 21 | 22926 | Ahrensburg | 20.07.23 |
Esylux GmbH, 2 | An der Strusbek 44 | 22926 | Ahrensburg | 20.07.23 |
Esylux GmbH, 1 | An der Strusbek 40 | 22926 | Ahrensburg | 20.07.23 |
Olsen Mode GmbH | Friesenweg 28 | 22763 | Hamburg | 14.07.23 |
Elbe Werkstätten GmbH | Friesenweg 5b-c | 22763 | Hamburg | 14.07.23 |
Delphi HR-Consulting GmbH | Harvestehuder Weg 8a | 20148 | Hamburg | 11.07.23 |
Zahnärzte Moorweide - Dr. Dominik Sieger | Tesdorpfstraße 12 | 20148 | Hamburg | 01.06.23 |
TMT Taurus Meat-Trading GmbH | Am Altenwerder Kirchtal 4 | 21229 | Hamburg | 19.05.23 |
Alwin Höfert KG | Ferdinand-Harten-Straße 15 | 22949 | Ammersbek | 19.05.23 |
Diskuskeller & OsmoClean / MTJ Handels GmbH | Bahnhofstr. 16 | 21629 | Neu Wulmstorf | 19.05.23 |
Sparkasse Stade-Altes Land | Estebrügger Straße 76 | 21635 | Jork | 22.04.23 |
Grundschule Maschen | Schulkamp 11 | 21220 | Seevetal | 14.04.23 |
Techniker Krankenkasse | Bramfelder Str. 140 | 22305 | Hamburg | 06.04.23 |
DFN-Cert Services GmbH, 3. OG | Nagelsweg 41 | 20097 | Hamburg | 03.04.23 |
DFN-CERT Services GmbH, 2. OG | Nagelsweg 41 | 20097 | Hamburg | 14.03.23 |
Detlev Louis, Rungedamm 37 | Rungedamm 37 | 21035 | Hamburg | 08.03.23 |
Im Neddernfeld Center | Nedderfeld 70 | 22529 | Hamburg | 01.03.23 |
Encavis AG | Große Elbstr. 59 | 22767 | Hamburg | 24.02.23 |
Frank Beteiligungsgesellschaft mbH | Stadtdeich 7 | 20097 | Hamburg | 24.02.23 |
Subsea Europe Service GmbH | Verbindungsweg 40 | 25469 | Halstenbek | 09.02.23 |
HKL BAUMASCHINEN GmbH | Lademannbogen 130 | 22339 | Hamburg | 09.02.23 |
Volkswagen Autohaus Thode& Sohn | Sülldorfer Landstraße 108-110 | 22589 | Hamburg | 27.01.23 |
Martin Bauer GmbH & Co. KG | Bahnhofstrasse 2 | 25486 | Alveslohe | 20.01.23 |
Laborgemeinschaft für ganzheitliche Medizin LGM | Grandweg 64 | 22529 | Hamburg | 10.01.23 |
Management Angels GmbH, Atlantic Haus | Bernhard-Nocht-Straße 113 | 20359 | Hamburg | 10.01.23 |
Hausärztliche Praxisgemeinschaft am Saseler Markt | Kunaustraße 1 | 22393 | Hamburg | 05.01.23 |
Bezirksamt Wandsbek, WBZ Schloßstr. | Schloßgarten 9 | 22041 | Hamburg | 05.01.23 |
DRK Kreisverband Hamburg-Nordost | Steilshooper Straße 2 | 22305 | Hamburg | 02.01.23 |
Novotel Hamburg City Alster | Lübecker Str. 3 | 22087 | Hamburg | 21.12.22 |
Bezirksamt Wandsbek, Kurt-Schumacher-Allee 2-6 | Kurt-Schumacher-Allee 2-6 | 20097 | Hamburg | 16.12.22 |
Bezirksamt Wandsbek, Am Alten Posthaus 4 | Am Alten Posthaus 4 | 22041 | Hamburg | 12.12.22 |
Equinix | Vierenkamp 1 | 22453 | Hamburg | 07.12.22 |
Gemeindewerke Halstenbek | Ostereschweg 9 | 25469 | Halstenbek | 30.11.22 |
McKinsey & Company | Am Sandtorkai 77 | 20457 | Hamburg | 28.11.22 |
SpielScheune der Geschichten | Marie-Henning-Weg 1 | 21035 | Hamburg | 24.11.22 |
Stadtentwässerung Wedel | Rissenerstraße 106 | 22880 | Wedel | 02.11.22 |
Praxis Dr Döbber, Uetersen | Am Markt 10 | 25436 | Uetersen | 17.10.22 |
Praxis Dr. Döbber, Hamburg Blankenese | Blankeneser Landstraße 2a | 22587 | Hamburg | 17.10.22 |
HNO Facharztzentrum Mundsburg | Lerchenfeld 14 | 22081 | Hamburg | 17.10.22 |
Friedhof Reinbek | Klosterbergenstraße 28 | 21465 | Reinbek | 12.10.22 |
Spotz, Rumpel Norderstedt | Schöne Aussicht 4-6 | 22844 | Norderstedt | 22.09.22 |
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg | Ellmenreichstraße 3 | 20099 | Hamburg | 19.09.22 |
Safran, Zodiac, Kantine | Fangdieckstraße 66a | 22547 | Hamburg | 10.08.22 |
Ramboll Deutschland GmbH | Jürgen-Töpfer-Straße 48 | 22763 | Hamburg | 08.08.22 |
FF Escheburg- Außenwand | Hofweg 2 | 21039 | Escheburg | 20.07.22 |
EUFORY | Luruper Hauptstraße 50a | 22547 | Hamburg | 18.07.22 |
Wärtsilä Deutschland GmbH | Schlenzigstr. 6 | 21107 | Hamburg | 30.06.22 |
Petschallies Ahrensburg GmbH | Gänseberg 7 | 22926 | Ahrensburg | 14.06.22 |
Petschallies Poppenbüttel GmbH | Poppenbüttler Hauptstr. 13 | 22399 | Hamburg | 14.06.22 |
Petschallies Volksdorf GmbH | Eulenkrugstr. 59-61 | 22359 | Hamburg | 14.06.22 |
Petschallies Sasel GmbH | Volksdorfer Weg 192 | 22393 | Hamburg | 14.06.22 |
Petschallies NFA GmbH | Volksdorger Weg 182 | 22393 | Hamburg | 09.06.22 |
ASB TP Eimsbüttel | Langenfelder Damm 63 | 22525 | Hamburg | 03.06.22 |
Köhler & von Bargen | Rothenbaumchaussee 43 | 20148 | Hamburg | 25.05.22 |
ORION Pharma GmbH - Haus 16 | Jürgen-Töpfer-Straße 46 | 22763 | Hamburg | 17.05.22 |
inovex GmbH | Friesenweg 22 (Haus 13) | 22763 | Hamburg | 11.05.22 |
KZV Hamburg | Katharinenbrücke 1 | 20457 | Hamburg | 09.05.22 |
BancArt GmbH | Alsterdorfer Str. 300 | 22297 | Hamburg | 09.05.22 |
Benthack | Bredowstraße 9 | 22113 | Hamburg | 03.05.22 |
Compositiv GmbH + Hanseatische Kampfmittelbergung GmbH | Hammer Deich 30. Gewerbehof | 20537 | Hamburg | 29.04.22 |
Cosco Shipping Lines | Am Sandtorkai 60 | 20457 | Hamburg | 26.04.22 |
NORD LOGISTIC GMBH | Altenwerder Hauptstraße 4 | 21129 | Hamburg | 13.04.22 |
Christuskirche Garstedt | Kirchenstraße 12 | 22848 | Norderstedt | 22.03.22 |
Schloss Reinbek | Schlossstrasse 5 | 21465 | Reinbek | 18.03.22 |
Pflanzen Kölle | Eulenkrugstraße 190 | 22359 | Hamburg | 01.03.22 |
Rewe Markt Hegedüs oHG | Binnenfeldredder 32a | 21031 | Hamburg | 01.03.22 |
Safran Goup, Zodiac Cabin Controls GmbH | Fangdieckstr. 64 | 22547 | Hamburg | 15.02.22 |
Stadtteilschule Maretstr., Bürgerzentrum Feuervogel | Maretstraße 50 | 21073 | Hamburg | 08.02.22 |
Kita DRK, Hanstedt | Alte Schulstraße 2 | 21271 | Hanstedt | 07.02.22 |
Ostkreuz Center Oststeinbek, Futterhaus | Willinghusener Weg 1 | 22113 | Oststeinbek | 07.02.22 |
BUDNI, Budnikowsky-Twiete 7 | Budnikowsky-Twiete 7 | 22041 | Hamburg | 01.02.22 |
Die Karte zeigt alle bisher erfassten Defibrillatorenstandorte im Großraum Hamburg jeweils durch grüne bzw. graue Defibrillatorensymbole. Die zum Betrachtungszeitpunkt (Datum,Tag und Uhrzeit) verfügbaren Defibrillatoren („geöffnete“ Standorte) erscheinen grün, die hier nicht verfügbaren Defibrillatoren („geschlossene“ Standorte) erscheinen grau.
Die Kartenansicht startet in einer Grundeinstellung (Hamburg Zentrum)und kann entweder mit Hilfe der Navigationshilfe oben links in der Karte oder per direkten Mausklicks in Bezug auf den gezeigten Kartenausschnitt und die Ausschnittsauflösung individuell eingestellt werden.
Durch Mausklick auf ein Defibrillatorensymbol erscheinen die Detaildaten des jeweiligen Standortes.
Über die Nutzung der Suchfunktion links oben kann die Kartendarstellung direkt auf eine gewünschte Ansicht z.B. der Defibrillatorenstandorte in Ihrer Nähe gebracht werden.